交易類型
儲值
- 儲值
- 託售
- 轉點
- 红利
- 本日
- 本周
序列 | 日期 | 儲值型別 | 金額 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
2 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
3 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
4 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
5 | 10:23:59 | 儲值 | 10000 | 拒絕 |
6 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
7 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
8 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
9 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
10 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
共88條紀錄 1/9頁
本頁總計
31000