VIP10
優惠申請
優惠申請標題 | |||
---|---|---|---|
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
333 | 666 | 否 | 申請 |
優惠申請標題 | |||
---|---|---|---|
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
789 | 999 | 否 | 申請 |
優惠申請標題 | |||
---|---|---|---|
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
123 | 987 | 否 | 申請 |
優惠申請
優惠申請標題 | |||
---|---|---|---|
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
333 | 666 | 否 | 申請 |
優惠申請標題 | |||
---|---|---|---|
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
789 | 999 | 否 | 申請 |
優惠申請標題 | |||
---|---|---|---|
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
123 | 987 | 否 | 申請 |
系統訊息
請先登入
系統訊息
是否執行一鍵轉回到主錢包
用戶必須流水/當下流水
*注釋紅-提款藍-返水黑-存款及優惠
日期 | 點數 | 必須流水 | 區間流水 |
---|---|---|---|
優惠點數 | 流水總計 | 剩餘流水 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 |
總計
0.00