Discount Application
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 777 | 7,770 | No | Apply |
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 777 | 7,770 | No | Apply |
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 777 | 7,770 | No | Apply |
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 1000 | Bounsx16 Depositx15 |
Yes | Apply |
English
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 777 | 7,770 | No | Apply |
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 777 | 7,770 | No | Apply |
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 777 | 7,770 | No | Apply |
| Bouns | Rebate | Bind | Application |
|---|---|---|---|
| 1000 | Bounsx16 Depositx15 |
Yes | Apply |
Welcome back!
Please login first
Welcome back!

Whether to perform one-click transfer back to the main wallet
Please Connect to Account First
Account Name :
[David James]
If the account name is incorrect, withdrawal will not be possible, please confirm again
Account Name :David James
Bank Name : YOYO BANK
Bank Account : 133-8561-123456789
Must Flow / Current Flow
| Date | Points | Must Flow | Interval Flow |
|---|---|---|---|
| Pormos Points | Must Flow Total | Interval Flow Remaining | |
| 12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Total
0.00