![](upload/center/icon-qu1.png)
![](upload/center/icon-cun1.png)
![](upload/center/icon-z1.png)
![](upload/center/m03.png)
![](upload/head2.jpg)
帳務紀錄
儲值
序列 | 日期 | 儲值型別 | 金額 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
2 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
3 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 取消 |
4 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
5 | 10:23:59 | 儲值 | 10000 | 未完成 |
6 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
7 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
8 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
9 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
10 | 10:23:59 | 儲值 | 8000 | 成功 |
共88條紀錄 1/9頁
本頁總計
31000
系統訊息
請先登入
系統訊息
是否執行一鍵轉回到主錢包
用戶必須流水/當下流水
*注釋紅-提款藍-返水黑-存款及優惠
日期 | 點數 | 必須流水 | 區間流水 |
---|---|---|---|
優惠點數 | 流水總計 | 剩餘流水 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 |
總計
0.00